DMR report: dss_gse95654_20m_20261023-153721
Tumor against matched normal in 9 patients (18 samples), tested with DSS (Dispersion Shrinkage for Sequencing data). The model is ~ patient + tissue: each tumor is compared with its own patient's normal, so differences between patients, including read layout, drop out of the test.
Volcano
Each point is one CpG (cytosine followed by guanine) site. Left and right is the change in mean beta (methylated reads over total reads) from normal to tumor; up is stronger evidence. Colored points pass FDR (false discovery rate) < 0.05, meaning about 5% of them are expected to be false calls. To keep the page light, it shows a random 8,000 of 45,445 sites higher in tumor, 8,000 of 123,302 lower in tumor, 8,000 of 549,401 not significant. volcano.png plots every site.
Where the DMRs fall
Share of sites in each CpG (cytosine followed by guanine) context and gene context. RRBS (reduced representation bisulfite sequencing) already over-samples CpG islands, so each group is compared with all tested sites, not the genome; fold change above 1 means over-represented. CpG island: UCSC (University of California, Santa Cruz) hg38 islands; shore: within 2,000 bases; shelf: 2,000 to 4,000; open sea: beyond. Promoter: within 1,000 bases of a protein-coding TSS (transcription start site) in GENCODE; gene body: inside a protein-coding gene; intergenic: neither.
| Fold change against all tested sites | Sites | island | shore | shelf | open sea | promoter | gene body | intergenic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant, lower in tumor | 123,302 | 0.14 | 0.91 | 1.32 | 1.61 | 0.22 | 1.06 | 1.66 |
| Significant, higher in tumor | 45,445 | 2.21 | 0.97 | 0.36 | 0.21 | 1.51 | 0.79 | 0.77 |
| In DMRs, lower in tumor | 54,067 | 0.19 | 1.10 | 1.48 | 1.50 | 0.24 | 1.09 | 1.62 |
| In DMRs, higher in tumor | 35,040 | 2.45 | 0.83 | 0.28 | 0.08 | 1.62 | 0.70 | 0.77 |
DMRs (differentially methylated regions)
Runs of at least 3 nearby FDR (false discovery rate)-significant sites. Area statistic is the sum of the sites' test statistics: its size ranks the regions, its sign gives the direction. Showing the 500 strongest of 10,947. Click a column header to sort, or a row to plot it below.
| DMR | Chromosome | Start | Length (bp) | CpGs | Area statistic | Normal beta | Tumor beta | Difference | Nearest gene | Distance to TSS (bp) | CpG context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMR0001 | chr6 | 391,045 | 2,667 | 76 | 486.3 | 0.13 | 0.61 | +0.48 | IRF4 | +0 | island |
| DMR0002 | chr12 | 72,272,253 | 1,994 | 73 | 445.5 | 0.16 | 0.59 | +0.43 | TRHDE | +0 | island |
| DMR0003 | chr7 | 157,684,031 | 9,815 | 84 | 424.8 | 0.16 | 0.60 | +0.44 | DNAJB6 | +325,458 | island |
| DMR0004 | chr4 | 1,404,748 | 3,972 | 82 | 418.6 | 0.28 | 0.65 | +0.37 | NKX1-1 | +0 | island |
| DMR0005 | chr16 | 51,150,000 | 5,437 | 57 | 351.1 | 0.21 | 0.63 | +0.42 | SALL1 | +0 | island |
| DMR0006 | chr13 | 112,104,140 | 3,288 | 47 | 319.3 | 0.17 | 0.65 | +0.48 | SOX1 | +36,991 | island |
| DMR0007 | chr7 | 71,131,323 | 1,975 | 58 | 317.6 | 0.27 | 0.71 | +0.44 | GALNT17 | +0 | island |
| DMR0008 | chr12 | 130,162,414 | 1,891 | 74 | 314.9 | 0.35 | 0.64 | +0.29 | FZD10 | +0 | island |
| DMR0009 | chr13 | 52,846,226 | 3,556 | 61 | 308.4 | 0.28 | 0.69 | +0.41 | PCDH8 | +0 | island |
| DMR0010 | chr8 | 736,886 | 2,563 | 59 | 305.5 | 0.26 | 0.64 | +0.38 | DLGAP2 | +0 | island |
| DMR0011 | chr1 | 179,743,615 | 581 | 47 | 302.3 | 0.12 | 0.62 | +0.49 | FAM163A | +192 | island |
| DMR0012 | chr6 | 133,240,855 | 1,186 | 47 | 297.5 | 0.07 | 0.54 | +0.47 | EYA4 | +0 | island |
| DMR0013 | chr21 | 36,693,588 | 4,547 | 57 | 294.4 | 0.24 | 0.62 | +0.39 | SIM2 | -970 | island |
| DMR0014 | chr20 | 62,475,053 | 1,778 | 68 | 283.2 | 0.11 | 0.45 | +0.35 | GATA5 | +0 | island |
| DMR0015 | chr7 | 49,773,841 | 2,104 | 55 | 271.9 | 0.05 | 0.48 | +0.43 | VWC2 | +203 | island |
| DMR0016 | chr9 | 132,586,692 | 1,623 | 54 | 271.1 | 0.13 | 0.53 | +0.41 | BARHL1 | +4,086 | island |
| DMR0017 | chr14 | 56,794,692 | 4,505 | 60 | 263.7 | 0.12 | 0.50 | +0.37 | OTX2 | +6,452 | island |
| DMR0018 | chr11 | 92,224,810 | 2,461 | 55 | 262.7 | 0.08 | 0.50 | +0.42 | FAT3 | +0 | island |
| DMR0019 | chr1 | 237,041,937 | 1,181 | 37 | 259.1 | 0.14 | 0.64 | +0.49 | RYR2 | +0 | island |
| DMR0020 | chr20 | 38,726,438 | 3,026 | 49 | 258.2 | 0.25 | 0.65 | +0.40 | SLC32A1 | +1,952 | island |
| DMR0021 | chr5 | 141,430,781 | 824 | 75 | 257.8 | 0.49 | 0.77 | +0.28 | PCDHGA12 | +192 | island |
| DMR0022 | chr20 | 40,690,502 | 389 | 30 | 257.2 | 0.11 | 0.64 | +0.54 | MAFB | -1,266 | island |
| DMR0023 | chr19 | 29,525,043 | 3,153 | 40 | 255.4 | 0.18 | 0.62 | +0.44 | VSTM2B | +0 | island |
| DMR0024 | chr20 | 5,316,394 | 744 | 48 | 254.5 | 0.21 | 0.61 | +0.40 | PROKR2 | +0 | island |
| DMR0025 | chr10 | 116,272,120 | 2,123 | 40 | 250.0 | 0.05 | 0.50 | +0.45 | GFRA1 | +0 | island |
| DMR0026 | chr2 | 104,843,206 | 2,133 | 56 | 249.8 | 0.08 | 0.46 | +0.38 | POU3F3 | -7,949 | island |
| DMR0027 | chr5 | 3,594,065 | 4,495 | 53 | 248.2 | 0.22 | 0.57 | +0.35 | IRX1 | +0 | island |
| DMR0028 | chr10 | 86,365,621 | 1,915 | 57 | 244.2 | 0.03 | 0.40 | +0.37 | GRID1 | +0 | island |
| DMR0029 | chr6 | 41,638,215 | 1,449 | 45 | 237.8 | 0.12 | 0.53 | +0.41 | MDFI | +0 | island |
| DMR0030 | chr20 | 63,005,514 | 2,023 | 44 | 237.3 | 0.20 | 0.62 | +0.42 | BHLHE23 | +0 | island |
| DMR0031 | chr5 | 174,731,962 | 616 | 45 | 235.4 | 0.29 | 0.70 | +0.41 | MSX2 | +7,360 | island |
| DMR0032 | chr20 | 54,475,643 | 753 | 40 | 234.8 | 0.14 | 0.55 | +0.42 | DOK5 | +0 | island |
| DMR0033 | chr3 | 196,617 | 1,444 | 40 | 228.0 | 0.19 | 0.56 | +0.37 | CHL1 | +0 | island |
| DMR0034 | chr5 | 1,879,376 | 3,958 | 42 | 227.3 | 0.16 | 0.56 | +0.40 | IRX4 | +0 | island |
| DMR0035 | chr2 | 222,298,162 | 925 | 54 | 222.7 | 0.10 | 0.50 | +0.40 | PAX3 | +0 | island |
| DMR0036 | chr10 | 129,968,610 | 2,709 | 48 | 222.4 | 0.13 | 0.51 | +0.38 | EBF3 | +1,735 | island |
| DMR0037 | chr13 | 27,924,277 | 5,096 | 41 | 222.3 | 0.13 | 0.59 | +0.46 | PDX1 | +4,277 | island |
| DMR0038 | chr13 | 87,671,249 | 4,342 | 47 | 220.6 | 0.14 | 0.51 | +0.37 | SLITRK5 | +0 | island |
| DMR0039 | chr4 | 133,149,537 | 3,001 | 50 | 220.5 | 0.28 | 0.62 | +0.35 | PCDH10 | +222 | island |
| DMR0040 | chr12 | 4,910,200 | 1,312 | 46 | 219.9 | 0.14 | 0.51 | +0.37 | KCNA1 | +295 | island |
| DMR0041 | chr17 | 76,074,240 | 248 | 33 | 217.5 | 0.20 | 0.64 | +0.44 | GALR2 | -286 | island |
| DMR0042 | chr2 | 74,514,677 | 1,859 | 46 | 216.9 | 0.13 | 0.53 | +0.40 | TLX2 | +227 | island |
| DMR0043 | chr14 | 56,804,294 | 5,353 | 45 | 215.4 | 0.18 | 0.53 | +0.35 | OTX2 | +0 | island |
| DMR0044 | chr19 | 2,511,477 | 10,426 | 48 | -213.0 | 0.85 | 0.43 | -0.42 | GNG7 | +34,521 | island |
| DMR0045 | chr7 | 28,409,391 | 922 | 37 | 212.6 | 0.10 | 0.58 | +0.48 | CREB5 | +21 | island |
| DMR0046 | chr9 | 130,660,340 | 2,313 | 51 | 212.3 | 0.11 | 0.50 | +0.39 | PRDM12 | -1,942 | island |
| DMR0047 | chr20 | 46,057,216 | 1,705 | 49 | 210.4 | 0.34 | 0.67 | +0.33 | NCOA5 | +21,616 | island |
| DMR0048 | chr7 | 155,449,779 | 1,331 | 32 | 209.2 | 0.14 | 0.57 | +0.43 | EN2 | -6,446 | island |
| DMR0049 | chr2 | 44,928,002 | 6,371 | 51 | 208.8 | 0.15 | 0.53 | +0.38 | SIX3 | -7,324 | island |
| DMR0050 | chr10 | 81,874,545 | 1,296 | 38 | 208.4 | 0.09 | 0.56 | +0.47 | NRG3 | +0 | island |
| DMR0051 | chr1 | 37,032,969 | 1,915 | 40 | 208.1 | 0.16 | 0.55 | +0.38 | GRIK3 | +0 | island |
| DMR0052 | chr21 | 36,704,716 | 5,599 | 42 | 207.3 | 0.14 | 0.55 | +0.40 | SIM2 | +5,601 | island |
| DMR0053 | chr18 | 79,798,075 | 833 | 36 | 206.1 | 0.10 | 0.55 | +0.45 | KCNG2 | +137 | island |
| DMR0054 | chr8 | 53,250,781 | 458 | 33 | 205.2 | 0.22 | 0.60 | +0.38 | OPRK1 | +174 | island |
| DMR0055 | chr5 | 171,308,235 | 2,679 | 47 | 205.0 | 0.15 | 0.55 | +0.40 | TLX3 | +0 | island |
| DMR0056 | chr10 | 27,745,131 | 1,106 | 48 | 203.5 | 0.14 | 0.52 | +0.38 | MKX | +0 | island |
| DMR0057 | chr9 | 119,369,329 | 440 | 35 | 203.3 | 0.14 | 0.56 | +0.42 | BRINP1 | +0 | island |
| DMR0058 | chr4 | 8,858,123 | 2,756 | 42 | 202.6 | 0.16 | 0.53 | +0.37 | HMX1 | +10,961 | island |
| DMR0059 | chr10 | 26,216,729 | 1,276 | 42 | 202.0 | 0.19 | 0.56 | +0.37 | GAD2 | +0 | island |
| DMR0060 | chr10 | 7,408,781 | 4,500 | 38 | 201.8 | 0.11 | 0.55 | +0.43 | SFMBT2 | +0 | island |
| DMR0061 | chr7 | 153,886,572 | 1,963 | 36 | 201.7 | 0.28 | 0.67 | +0.40 | DPP6 | +0 | island |
| DMR0062 | chr9 | 98,707,168 | 2,435 | 37 | 201.5 | 0.06 | 0.54 | +0.48 | GABBR2 | +0 | island |
| DMR0063 | chr13 | 36,428,772 | 3,934 | 45 | 199.9 | 0.31 | 0.68 | +0.37 | CCNA1 | +0 | island |
| DMR0064 | chr16 | 54,287,930 | 3,617 | 48 | 198.5 | 0.17 | 0.51 | +0.34 | IRX3 | -461 | island |
| DMR0065 | chr8 | 96,493,671 | 808 | 32 | 198.1 | 0.03 | 0.55 | +0.53 | SDC2 | +0 | island |
| DMR0066 | chr20 | 26,208,010 | 1,533 | 45 | 197.5 | 0.41 | 0.72 | +0.31 | ZNF337 | -511,126 | island |
| DMR0067 | chr5 | 1,876,457 | 2,160 | 33 | 197.1 | 0.14 | 0.57 | +0.42 | IRX4 | +4,309 | island |
| DMR0068 | chr6 | 166,168,128 | 1,363 | 46 | 195.7 | 0.07 | 0.50 | +0.43 | TBXT | +0 | island |
| DMR0069 | chr3 | 62,368,702 | 2,002 | 42 | 194.7 | 0.18 | 0.54 | +0.35 | FEZF2 | +2,373 | island |
| DMR0070 | chr3 | 192,408,034 | 2,012 | 32 | 194.5 | 0.15 | 0.56 | +0.41 | FGF12 | +0 | island |
| DMR0071 | chr7 | 31,051,798 | 1,484 | 34 | 194.4 | 0.23 | 0.60 | +0.38 | ADCYAP1R1 | +0 | island |
| DMR0072 | chr9 | 74,496,876 | 1,866 | 47 | 193.7 | 0.04 | 0.40 | +0.36 | RORB | +0 | island |
| DMR0073 | chr4 | 154,742,362 | 1,549 | 45 | 193.4 | 0.11 | 0.45 | +0.34 | LRAT | -89 | island |
| DMR0074 | chr13 | 57,629,853 | 5,206 | 47 | 193.2 | 0.26 | 0.65 | +0.38 | PCDH17 | +0 | island |
| DMR0075 | chr12 | 113,463,478 | 862 | 30 | 192.1 | 0.14 | 0.59 | +0.45 | LHX5 | +7,532 | island |
| DMR0076 | chr1 | 110,150,840 | 374 | 33 | 189.9 | 0.15 | 0.52 | +0.37 | SLC6A17 | +346 | island |
| DMR0077 | chr3 | 6,861,253 | 1,602 | 37 | 188.6 | 0.22 | 0.59 | +0.37 | GRM7 | +138 | island |
| DMR0078 | chr5 | 128,537,068 | 1,900 | 33 | 187.9 | 0.15 | 0.60 | +0.45 | FBN2 | +0 | island |
| DMR0079 | chr1 | 118,999,673 | 1,130 | 33 | 186.4 | 0.18 | 0.61 | +0.44 | TBX15 | -10,117 | island |
| DMR0080 | chr7 | 27,103,617 | 7,271 | 39 | 185.9 | 0.45 | 0.80 | +0.35 | HOXA2 | -934 | island |
| DMR0081 | chr2 | 68,319,274 | 692 | 28 | 185.8 | 0.09 | 0.57 | +0.48 | CNRIP1 | +0 | island |
| DMR0082 | chr14 | 85,529,813 | 3,709 | 43 | 185.7 | 0.25 | 0.63 | +0.39 | FLRT2 | +0 | island |
| DMR0083 | chr4 | 185,019,752 | 1,673 | 36 | 185.3 | 0.11 | 0.48 | +0.37 | HELT | +823 | island |
| DMR0084 | chr8 | 56,445,742 | 5,719 | 56 | 185.3 | 0.42 | 0.71 | +0.30 | PENK | +0 | island |
| DMR0085 | chr10 | 127,195,258 | 1,620 | 37 | 185.0 | 0.09 | 0.53 | +0.44 | INSYN2A | +0 | island |
| DMR0086 | chr16 | 49,277,826 | 1,735 | 39 | 184.4 | 0.22 | 0.55 | +0.33 | CBLN1 | +2,278 | island |
| DMR0087 | chr6 | 159,168,612 | 1,454 | 29 | 184.3 | 0.07 | 0.55 | +0.48 | FNDC1 | +0 | island |
| DMR0088 | chr3 | 143,119,377 | 1,473 | 37 | 183.9 | 0.02 | 0.51 | +0.49 | CHST2 | +0 | island |
| DMR0089 | chr14 | 60,507,299 | 3,274 | 34 | 183.8 | 0.24 | 0.62 | +0.39 | SIX6 | +0 | island |
| DMR0090 | chr20 | 20,364,920 | 581 | 36 | 181.9 | 0.20 | 0.59 | +0.39 | INSM1 | -2,604 | island |
| DMR0091 | chr15 | 83,283,735 | 1,280 | 28 | 180.9 | 0.21 | 0.64 | +0.43 | BNC1 | +0 | island |
| DMR0092 | chr11 | 46,295,283 | 696 | 21 | 180.1 | 0.11 | 0.60 | +0.49 | CREB3L1 | +17,621 | island |
| DMR0093 | chr4 | 190,021,462 | 1,379 | 34 | 179.3 | 0.15 | 0.51 | +0.36 | DUX4L9 | +0 | island |
| DMR0094 | chr13 | 112,331,037 | 278 | 31 | 178.5 | 0.28 | 0.65 | +0.37 | SPACA7 | -44,995 | island |
| DMR0095 | chr2 | 119,156,977 | 1,846 | 33 | 177.3 | 0.22 | 0.67 | +0.45 | C1QL2 | +0 | island |
| DMR0096 | chr3 | 32,817,608 | 460 | 30 | 177.2 | 0.09 | 0.51 | +0.42 | TRIM71 | +0 | island |
| DMR0097 | chr5 | 15,500,035 | 694 | 34 | 176.8 | 0.06 | 0.45 | +0.39 | FBXL7 | +0 | island |
| DMR0098 | chr13 | 78,594,177 | 2,467 | 37 | 176.2 | 0.15 | 0.52 | +0.37 | POU4F1 | +6,909 | island |
| DMR0099 | chr4 | 190,015,134 | 2,012 | 33 | 176.1 | 0.21 | 0.59 | +0.38 | DUX4L9 | +5,520 | island |
| DMR0100 | chr20 | 56,003,181 | 2,240 | 42 | 174.8 | 0.26 | 0.64 | +0.38 | CBLN4 | +99 | island |
| DMR0101 | chr20 | 61,251,922 | 5,939 | 43 | 174.6 | 0.14 | 0.50 | +0.36 | CDH4 | +0 | island |
| DMR0102 | chr11 | 43,581,044 | 1,028 | 29 | 174.5 | 0.10 | 0.55 | +0.45 | HSD17B12 | -98,438 | island |
| DMR0103 | chr7 | 152,925,404 | 761 | 31 | 173.9 | 0.08 | 0.58 | +0.50 | ACTR3B | +165,616 | island |
| DMR0104 | chr13 | 95,644,303 | 465 | 43 | 173.0 | 0.05 | 0.48 | +0.44 | DZIP1 | +0 | island |
| DMR0105 | chr9 | 135,768,721 | 1,716 | 34 | -172.1 | 0.79 | 0.40 | -0.38 | KCNT1 | +24,705 | island |
| DMR0106 | chr6 | 72,620,965 | 2,003 | 30 | 171.8 | 0.08 | 0.52 | +0.45 | KCNQ5 | +0 | island |
| DMR0107 | chr2 | 98,346,692 | 1,059 | 33 | 171.3 | 0.17 | 0.63 | +0.46 | CNGA3 | +236 | island |
| DMR0108 | chr7 | 141,072,645 | 1,201 | 37 | 166.1 | 0.03 | 0.42 | +0.39 | TMEM178B | -193 | island |
| DMR0109 | chr12 | 29,783,083 | 1,245 | 31 | 165.9 | 0.13 | 0.56 | +0.42 | TMTC1 | +0 | island |
| DMR0110 | chr7 | 369,480 | 503 | 26 | -165.9 | 0.63 | 0.23 | -0.41 | FOXL3 | +79,310 | island |
| DMR0111 | chr19 | 55,086,838 | 588 | 26 | 165.4 | 0.05 | 0.60 | +0.54 | EPS8L1 | +6,446 | island |
| DMR0112 | chr10 | 23,172,447 | 1,260 | 27 | 165.0 | 0.13 | 0.62 | +0.49 | PTF1A | -18,599 | island |
| DMR0113 | chr1 | 240,092,439 | 1,060 | 39 | 164.9 | 0.11 | 0.48 | +0.37 | FMN2 | +556 | island |
| DMR0114 | chr2 | 208,406,812 | 229 | 29 | 163.5 | 0.15 | 0.58 | +0.43 | PTH2R | +20 | island |
| DMR0115 | chr2 | 70,887,983 | 1,673 | 46 | 163.3 | 0.09 | 0.44 | +0.35 | VAX2 | -10,833 | island |
| DMR0116 | chr6 | 28,775,797 | 230 | 34 | 162.9 | 0.24 | 0.63 | +0.39 | TRIM27 | +147,959 | open sea |
| DMR0117 | chr2 | 70,900,783 | 1,223 | 41 | 162.6 | 0.15 | 0.47 | +0.32 | VAX2 | +207 | island |
| DMR0118 | chr3 | 192,515,174 | 214 | 28 | 162.2 | 0.13 | 0.57 | +0.44 | FGF12 | -105,577 | island |
| DMR0119 | chr6 | 10,881,788 | 1,742 | 32 | 161.0 | 0.23 | 0.61 | +0.38 | GCM2 | +0 | island |
| DMR0120 | chr11 | 131,910,890 | 471 | 29 | 160.9 | 0.21 | 0.66 | +0.45 | NTM | +0 | island |
| DMR0121 | chr13 | 27,793,270 | 2,121 | 31 | 160.8 | 0.26 | 0.61 | +0.35 | GSX1 | +787 | island |
| DMR0122 | chr7 | 72,335,957 | 1,293 | 26 | 160.5 | 0.20 | 0.62 | +0.42 | CALN1 | +0 | island |
| DMR0123 | chr16 | 10,182,655 | 589 | 31 | 160.0 | 0.15 | 0.57 | +0.43 | GRIN2A | -227 | island |
| DMR0124 | chr1 | 114,152,540 | 1,510 | 24 | 159.7 | 0.07 | 0.57 | +0.49 | SYT6 | +0 | island |
| DMR0125 | chr20 | 62,739,575 | 882 | 29 | -159.7 | 0.49 | 0.14 | -0.35 | NTSR1 | +30,739 | open sea |
| DMR0126 | chr10 | 16,520,040 | 325 | 31 | 159.3 | 0.26 | 0.66 | +0.40 | C1QL3 | +1,515 | island |
| DMR0127 | chr1 | 4,654,707 | 1,255 | 27 | 159.0 | 0.22 | 0.70 | +0.49 | AJAP1 | +98 | island |
| DMR0128 | chr10 | 127,736,514 | 2,569 | 38 | 158.5 | 0.25 | 0.60 | +0.34 | FOXI2 | +0 | island |
| DMR0129 | chr16 | 1,011,864 | 7,760 | 33 | -157.9 | 0.79 | 0.41 | -0.38 | SOX8 | +30,094 | island |
| DMR0130 | chr12 | 95,548,144 | 417 | 25 | 156.3 | 0.09 | 0.62 | +0.53 | USP44 | +0 | island |
| DMR0131 | chr19 | 36,605,108 | 424 | 28 | 155.1 | 0.25 | 0.67 | +0.41 | ZNF382 | +0 | island |
| DMR0132 | chr1 | 90,718,523 | 1,196 | 27 | 155.0 | 0.15 | 0.58 | +0.43 | BARHL2 | -568 | island |
| DMR0133 | chr22 | 43,411,395 | 897 | 31 | 154.5 | 0.11 | 0.50 | +0.38 | MPPED1 | +0 | island |
| DMR0134 | chr7 | 150,047,432 | 2,075 | 30 | 154.5 | 0.12 | 0.49 | +0.38 | ATP6V0E2 | +173,439 | island |
| DMR0135 | chr16 | 25,691,985 | 1,042 | 32 | 153.2 | 0.07 | 0.51 | +0.44 | HS3ST4 | +26 | island |
| DMR0136 | chr2 | 47,570,142 | 1,690 | 44 | 153.1 | 0.06 | 0.45 | +0.39 | KCNK12 | +0 | island |
| DMR0137 | chr1 | 58,249,656 | 803 | 37 | 151.5 | 0.14 | 0.48 | +0.34 | OMA1 | +289,206 | island |
| DMR0138 | chr19 | 36,245,340 | 418 | 32 | 151.1 | 0.37 | 0.73 | +0.36 | ZNF565 | +347 | island |
| DMR0139 | chr18 | 28,175,347 | 2,346 | 30 | 151.1 | 0.05 | 0.52 | +0.48 | CDH2 | +0 | island |
| DMR0140 | chr4 | 44,447,469 | 1,103 | 33 | 150.4 | 0.23 | 0.59 | +0.36 | KCTD8 | +238 | island |
| DMR0141 | chr3 | 43,995,195 | 3,917 | 40 | 150.0 | 0.03 | 0.38 | +0.35 | TOPAZ1 | -242,775 | island |
| DMR0142 | chr22 | 16,602,445 | 210 | 37 | 149.6 | 0.37 | 0.71 | +0.34 | CCT8L2 | -9,635 | island |
| DMR0143 | chr2 | 1,742,733 | 2,373 | 23 | 148.9 | 0.10 | 0.60 | +0.51 | PXDN | +0 | island |
| DMR0144 | chr20 | 52,104,578 | 873 | 28 | 148.2 | 0.07 | 0.51 | +0.44 | ZFP64 | +194 | island |
| DMR0145 | chr3 | 147,408,639 | 1,907 | 29 | 147.5 | 0.32 | 0.67 | +0.35 | ZIC1 | +0 | island |
| DMR0146 | chr7 | 159,144,400 | 160 | 21 | 146.9 | 0.09 | 0.65 | +0.55 | VIPR2 | +308 | island |
| DMR0147 | chr6 | 136,923,099 | 627 | 31 | 146.8 | 0.28 | 0.62 | +0.34 | SLC35D3 | +798 | island |
| DMR0148 | chr18 | 78,977,138 | 3,936 | 37 | 146.3 | 0.30 | 0.59 | +0.29 | SALL3 | +0 | island |
| DMR0149 | chr13 | 112,991,196 | 4,711 | 26 | -145.9 | 0.63 | 0.27 | -0.36 | MCF2L | -5,808 | island |
| DMR0150 | chr1 | 180,233,270 | 599 | 38 | 145.8 | 0.14 | 0.49 | +0.35 | LHX4 | +3,006 | island |
| DMR0151 | chr4 | 6,309,198 | 240 | 26 | 145.7 | 0.22 | 0.60 | +0.39 | WFS1 | +31,889 | open sea |
| DMR0152 | chr2 | 85,133,981 | 970 | 34 | 145.4 | 0.12 | 0.47 | +0.35 | TCF7L1 | +589 | island |
| DMR0153 | chr15 | 48,645,165 | 1,036 | 29 | 144.4 | 0.04 | 0.52 | +0.49 | FBN1 | +0 | island |
| DMR0154 | chr14 | 53,952,795 | 419 | 29 | 144.0 | 0.11 | 0.49 | +0.38 | BMP4 | -137 | shore |
| DMR0155 | chr3 | 134,796,209 | 1,512 | 28 | 144.0 | 0.11 | 0.53 | +0.42 | EPHB1 | +949 | island |
| DMR0156 | chr8 | 4,991,611 | 780 | 30 | 143.6 | 0.31 | 0.62 | +0.31 | CSMD1 | +2,524 | island |
| DMR0157 | chr13 | 24,745,779 | 1,238 | 31 | 143.4 | 0.14 | 0.48 | +0.34 | RNF17 | -17,153 | island |
| DMR0158 | chr15 | 67,825,743 | 4,120 | 31 | 143.2 | 0.13 | 0.51 | +0.37 | SKOR1 | +227 | island |
| DMR0159 | chr4 | 146,637,207 | 1,290 | 39 | 142.6 | 0.21 | 0.53 | +0.33 | POU4F2 | -397 | island |
| DMR0160 | chr8 | 54,466,418 | 1,249 | 31 | 142.4 | 0.27 | 0.64 | +0.37 | SOX17 | +8,483 | island |
| DMR0161 | chr13 | 110,305,260 | 2,664 | 30 | 142.0 | 0.11 | 0.52 | +0.41 | COL4A2 | +0 | island |
| DMR0162 | chr22 | 50,720,007 | 1,122 | 36 | 141.9 | 0.47 | 0.77 | +0.30 | SHANK3 | -8,444 | island |
| DMR0163 | chr6 | 30,171,881 | 549 | 30 | 141.6 | 0.29 | 0.71 | +0.42 | TRIM15 | +8,335 | island |
| DMR0164 | chr19 | 407,205 | 887 | 31 | -140.6 | 0.69 | 0.36 | -0.34 | C2CD4C | +661 | island |
| DMR0165 | chr7 | 27,245,230 | 4,247 | 29 | 140.5 | 0.30 | 0.67 | +0.37 | EVX1 | +2,428 | island |
| DMR0166 | chr7 | 155,803,171 | 263 | 27 | 140.4 | 0.41 | 0.80 | +0.39 | SHH | +9,030 | island |
| DMR0167 | chr6 | 110,357,894 | 736 | 27 | 140.1 | 0.07 | 0.49 | +0.43 | METTL24 | +0 | island |
| DMR0168 | chr2 | 950,375 | 1,081 | 24 | 140.0 | 0.16 | 0.60 | +0.44 | SNTG2 | +0 | island |
| DMR0169 | chr9 | 37,026,282 | 1,195 | 25 | 139.4 | 0.17 | 0.54 | +0.38 | PAX5 | -534 | island |
| DMR0170 | chr8 | 71,843,730 | 1,433 | 31 | 139.4 | 0.11 | 0.55 | +0.44 | MSC | +0 | island |
| DMR0171 | chr19 | 18,869,285 | 1,383 | 32 | 139.0 | 0.47 | 0.79 | +0.31 | GDF1 | +195 | island |
| DMR0172 | chr6 | 6,003,425 | 680 | 36 | 139.0 | 0.05 | 0.42 | +0.37 | NRN1 | +0 | island |
| DMR0173 | chr2 | 42,493,308 | 125 | 19 | 138.8 | 0.23 | 0.77 | +0.54 | KCNG3 | +550 | island |
| DMR0174 | chr20 | 43,189,396 | 341 | 21 | 138.6 | 0.14 | 0.63 | +0.49 | PTPRT | +0 | island |
| DMR0175 | chr10 | 79,242,200 | 1,248 | 38 | 138.1 | 0.30 | 0.69 | +0.39 | PPIF | -104,014 | island |
| DMR0176 | chr7 | 1,586,550 | 4,299 | 35 | -138.1 | 0.77 | 0.43 | -0.34 | PSMG3 | -15,472 | open sea |
| DMR0177 | chr3 | 13,282,118 | 808 | 27 | 137.6 | 0.07 | 0.48 | +0.41 | IQSEC1 | +356 | island |
| DMR0178 | chr8 | 52,939,768 | 2,055 | 32 | 137.5 | 0.16 | 0.49 | +0.33 | NPBWR1 | +586 | island |
| DMR0179 | chr10 | 22,252,813 | 754 | 35 | 137.5 | 0.14 | 0.55 | +0.41 | EBLN1 | -34,795 | island |
| DMR0180 | chr7 | 1,232,783 | 2,245 | 32 | 137.4 | 0.12 | 0.44 | +0.32 | UNCX | +0 | island |
| DMR0181 | chr10 | 133,229,369 | 1,392 | 24 | 136.9 | 0.12 | 0.55 | +0.43 | UTF1 | +0 | island |
| DMR0182 | chr1 | 75,135,000 | 1,316 | 25 | 136.7 | 0.14 | 0.50 | +0.36 | LHX8 | +0 | island |
| DMR0183 | chr2 | 5,691,749 | 254 | 31 | 136.6 | 0.30 | 0.66 | +0.36 | SOX11 | -382 | island |
| DMR0184 | chr19 | 17,992,961 | 5,685 | 32 | -136.0 | 0.59 | 0.30 | -0.29 | ARRDC2 | -2,481 | island |
| DMR0185 | chr14 | 36,658,576 | 370 | 29 | 135.9 | 0.09 | 0.45 | +0.36 | PAX9 | +1,008 | island |
| DMR0186 | chr5 | 1,885,724 | 2,147 | 29 | 135.9 | 0.24 | 0.60 | +0.37 | IRX4 | +0 | island |
